KSGC_HFA
Информационный дисплей отображает основные активизированные режимы, заданную температуру и значение времени по таймеру.
Механическая и адсорбционная очистки воздуха.
Простота управления и обслуживания, оптимальный набор функций и режимов.
Ночной режим экономит электроэнергию и снижает уровень шума на время сна, а затем автоматически возвращает предыдущий режим.
Система воздухораспределения поддерживает функцию предотвращения сквозняков.
Выбор теплового режима работы кондиционера как пользователем, так и автоматически.
Сохранение настроек пользователя. Автоматический перезапуск после сбоев в электросети.
KSGC21HFAN1сравнить | KSGC35HFAN1сравнить | KSGC61HFAN1сравнить | KSGC26HFAN1сравнить | KSGC53HFAN1сравнить | KSGC70HFAN1сравнить | |
2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03 | |
2.05 | 2.64 | 3.66 | 5.42 | 6.45 | 7.32 | |
220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | |
0.78 | 1.01 | 1.17 | 2.02 | 2.55 | 2.51 | |
0.65 | 0.83 | 1.07 | 1.73 | 2.45 | 2.28 | |
2.61/D | 2.61/D | 3.01/B | 2.61/D | 2.41/E | 2.81/C | |
3.15/D | 3.18/D | 3.42/B | 3.13/D | 2.64/E | 3.21/C | |
390 | 505 | 582 | 1010 | 1275 | 1250 | |
420/350/320 | 460/380/340 | 540/480/310 | 750/670/550 | 1000/900/750 | 1050/1000/900 | |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | |
34/32/29 | 37/34/31 | 41/38/35 | 45/43/40 | 46/43/40 | 46/43/40 | |
710x250x189 | 710x250x189 | 790x275x190 | 940x275x198 | 1030x313x221 | 1030x313x221 | |
685x430x260 | 700x535x235 | 700x535x235 | 760x590x285 | 760x590x285 | 845x695x335 | |
7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13.5 | |
24 | 24.5 | 24.5 | 39 | 40 | 53 | |
6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | |
9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | |
20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | |
-7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
10~17 | 13~22 | 16~27 | 26~44 | 31~51 | 35~58 | |
KSRC21HFAN1сравнить | KSRC26HFAN1сравнить | KSRC35HFAN1сравнить | KSRC53HFAN1сравнить | KSRC61HFAN1сравнить | KSRC70HFAN1сравнить | |
2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | |
0.78 | 1.01 | 1.17 | 2.02 | 2.55 | 2.51 |
* ЦЕНЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ САЙТЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
FTXR/RXR
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
79703.16 руб.
FT/R
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
33367.79 руб.
FAQ-B/RR-B
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
166364.54 руб.
FTXS-G/RXS-F
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
118131.48 руб.



