Простота технического обслуживания
Съемный электродвигатель вентилятора прост в установке и техническом обслуживании.
Внешнее статическое давление
Внешнее статическое давление внутреннего блока до 160 Па. Максимальное расстояние подачи воздуха составляет 14 м, а максимальная высота — 6,5 м. Рекомендуется для просторных и больших помещений, таких как крупные магазины и предприятия.
133141.9 руб.
MHC-24HWN1-Q | MHC-36HWN1-R | MHC-48HWN1-R | MHC-60HWN1-R | |
220-240-, 50,1 | 380-415~, 50, 3 | 380-415~, 50, 3 | 380-415~, 50, 3 | |
7.03 | 10.50 | 14.07 | 17.58 | |
7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05 | |
2.50 | 4.01 | 5.35 | 6.08 | |
2.36 | 3.84 | 5.08 | 6.37 | |
2.84/С | 2.63/D | 2.63/D | 2.84/С | |
3.23/С | 3.05/D | 3.00/D | 2.99/D | |
1800/1670/1450 | 2400/2200/2000 | 3900/3700/3000 | 4000/3750/3100 | |
100 | 150 | 160 | 160 | |
46/45/44 | 56/54/50 | 58/56/51 | 57/53/50 | |
856x400x691 | 856x400x691 | 856x400x691 | 1200x400x691 | |
41 | 47 | 63 | 66 | |
9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
15.9 | 19 | 19 | 19 | |
28-47 | 42-70 | 56-93 | 64-107 | |
KJR-10B/DP(T)-E | KJR-10B/DP(T)-E | KJR-10B/DP(T)-E | KJR-10B/DP(T)-E | |
MOU-24HN1-Q | MOU-36HN1-R | MOU-48HN1-R | MOUA-60HN1-R | |
| ||||
7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.6 | |
7.6 | 11.7 | 14.1 | 19.0 |
50666.01 руб.
91887.98 руб.
101140.59 руб.
176054.82 руб.