• Идеален для установки под окном.
• При толщине всего 220 мм и высоте от пола 610 мм, он может быть установлен вдоль любой стены помещения.
• Для монтажа блока необходимо очень небольшое пространство.
71404.62 руб.
FXNQ20P | FXNQ50P | FXNQ40P | FXNQ32P | FXNQ25P | FXNQ63P |
2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
49 | 49 | 90 | 90 | 110 | 110 |
49 | 49 | 90 | 90 | 110 | 110 |
7 / 6 | 7 / 6 | 8 / 6 | 11 / 8.5 | 14 / 11 | 16 / 12 |
35 / 32 | 35 / 32 | 35 / 32 | 38 / 33 | 39 / 34 | 40 / 35 |
R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
1~,220-240В,50Гц | 1~,220-240В,50Гц | 1~,220-240В,50Гц | 1~,220-240В,50Гц | 1~,220-240В,50Гц | 1~,220-240В,50Гц |
610x930x220 | 610x930x220 | 610x1070x220 | 610x1070x220 | 610x1350x220 | 610x1350x220 |
19 | 19 | 23 | 23 | 27 | 27 |
BRC1D52/E52A | BRC1D52/E52A | BRC1D52/E52A | BRC1D52/E52A | BRC1D52/E52A | BRC1D52/E52A |
BRC4C65 | BRC4C65 | BRC4C65 | BRC4C65 | BRC4C65 | BRC4C65 |
2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
49 | 49 | 90 | 90 | 110 | 110 |
94759.48 руб.