71696.46 руб.
KSGH26HZAN1 | KSGH35HZAN1 | KSGH53HZAN1 | |
2.64 (0.88~3.08) | 3.51 (1.20~4.04) | 5.27 (1.49~6.45) | |
2.93 (0.94~3.37) | 3.81 (1.17~4.69) | 5.42 (1.55~6.74) | |
220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | |
0.82 (0.26~1.35) | 1.09(0.36~1.40) | 1.64 (0.53~2.04) | |
0.81 (0.33~1.55) | 1.06 (0.35~1.42) | 1.50 (0.52~2.04) | |
3.21/A | 3.21/A | 3,21/A | |
3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | |
410 | 547 | 820 | |
500/420/360 | 620/500/420 | 800/720/630 | |
1.0 | 1.2 | 1.8 | |
38/35/32 | 39/36/33 | 40/36/32 | |
795x270x165 | 845x286x165 | 995x292x194 | |
700x535x235 | 760x590x285 | 760x590x285 | |
9 | 10 | 11 | |
28 | 35 | 38 | |
6.35 | 6.35 | 6.35 | |
9.53 | 12.7 | 12.7 | |
20 | 20 | 20 | |
8 | 8 | 8 | |
18~50 | 18~50 | 18~50 | |
-15~34 | -15~34 | -15~34 | |
13-22 | 18-29 | 25-42 | |
KSRH26HZAN1 | KSRH35HZAN1 | KSRH53HZAN1 | |
2.6 | 3.5 | 5.3 | |
0.82 | 1.09 | 1.64 |
Сплит-система Daikin FTXR/RXR
197814.41 руб.
Сплит-система Daikin FTXG-J(W)/RXG-L
149190.35 руб.
Daikin FTXG/RXG Кондиционеры настенного типа
149190.35 руб.
Daikin FTX-GV/RX-GV Кондиционеры настенного типа
168652.74 руб.