• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией обеспечивает очистку воздуха от пыли, запахов, уничтожение бактерий и вирусов.
• Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением.
• Режим ночной экономии и режим бесшумного внутреннего блока позволяет снизить энергопотребление и уровень шума.
• Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.
• Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
• Режим повышенной производительности (Powerful)
• Возможность снижения уровня шума внутреннего блока до 31 дБА, а наружного блока – до 44 дБА.
• Датчик движения «Умный глаз» (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший комфорт и экономит электроэнергию.
• Объемный воздушный поток (3D-Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.
168652.74 руб.
FTX50GV | FTX60GV | FTX71GV |
1.7~5.0~6.0 | 1.7~6.0~6.7 | 2.3~7.1~8.5 |
1.7~5.8~7.7 | 1.7~7.0~8.0 | 2.3~8.2~10.2 |
0.44~1.55~2.08 | 0.44~1.99~2.40 | 0.57~2.35~3.20 |
0.40~1.60~2.53 | 0.40~2.04~2.81 | 0.52~2.55~3.82 |
3.23 / A | 3.02 / B | 3.02 / B |
3.63 / A | 3.43 / B | 3.22 / C |
775 | 995 | 1175 |
14.7 / 10.3 / 9.5 | 16.2 / 11.4 / 10.2 | 17.4 / 11.6 / 10.6 |
16.1 / 11.5 / 10.2 | 17.4 / 12.7 / 11.4 | 19.7 / 14.3 / 12.7 |
43 / 34 / 31 | 45 / 36 / 33 | 46 / 37 / 34 |
42 / 33 / 30 | 44 / 35 / 32 | 46 / 37 / 34 |
30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 |
6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 15.9 |
290x1050x238 | 290x1050x238 | 290x1050x238 |
12 | 12 | 12 |
50 | 60 | 70 |
RX50GV | RX60GV | RX71GV |
735x825x300 | 735x825x300 | 770x900x320 |
48 | 48 | 71 |
47 / 44 | 49 / 46 | 52 / 49 |
48 / 45 | 49 / 46 | 52 / 49 |
10~46 | 10~46 | 10~46 |
-15~20 | -15~20 | -15~20 |
R-410A | R-410A | R-410A |
1~, 220-240В, 50Гц | 1~, 220-240В, 50Гц | 1~, 220-240В, 50Гц |
5.0 | 6.0 | 7.1 |
2.08 | 2.40 | 3.20 |
197814.41 руб.
149190.35 руб.
149190.35 руб.
168652.74 руб.