Внутренний универсальный блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется при обоих вариантах установки.
Информационный дисплей внутреннего блока отображает основные активизированные режимы, заданную температуру и значение времени по таймеру.
Возможность автоматического качания заслонок и по вертикали, и по горизонтали, исключение застойных воздушных зон.
Протяженность воздушного потока за счет эффекта Коанда – блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы.
Управление скоростью вентилятора позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении в широком диапазоне.
Наружный универсальный блок может использоваться с внутренними блоками различных типов.
38310 руб.
KSHV35HFAN1 | KSHV53HFAN1 | KSHV70HFAN1 | KSHV105HFAN3 | KSHV140HFAN3 | KSHV176HFAN3 |
3.51 | 5.27 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58 |
3.81 | 5.86 | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05 |
220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 380~420, 50, 3 | 380~420, 50, 3 | 380~420, 50, 3 |
1.20 | 1.72 | 2.40 | 3.75 | 5.64 | 6.63 |
1.13 | 1.82 | 2.42 | 3.70 | 5.76 | 7.36 |
2.93/C | 3,07/B | 2.93/C | 2.81/C | 2.49/E | 2.65/D |
3.37/C | 3.21/C | 3.16/D | 3.17/D | 2.65/E | 2.59/F |
600 | 863 | 1211 | 1875 | 2820 | 3150 |
600/480/400 | 800/600/500 | 1200/900/700 | 1400/1200/1000 | 2000/1800/1600 | 2000/1800/1600 |
1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
43/41/38 | 43/41/38 | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/45/42 | 47/45/42 |
990x660x203 | 990x660x203 | 990x660x203 | 1280x660x203 | 1670x680x240 | 1670x680x240 |
780x547x250 | 762x593x282 | 842x695x324 | 990x966x354 | 900x1167x340 | 900x1167x340 |
25 | 26 | 27 | 35 | 50 | 52 |
37 | 39 | 53 | 92 | 110 | 93 |
6.35 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
12.7 | 12.7 | 15.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
15 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 |
-7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
13-21 | 21-35 | 28-47 | 42-70 | 56-93 | 64-107 |
KSUN35HFAN1 | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3 |
3.5 | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.6 |
1.20 | 1.72 | 2.40 | 3.75 | 5.64 | 6.63 |
102608.25 руб.