Система с повышенным комфортом в режиме нагрева
• Новый обтекаемый кассетный внутренний блок создает оптимальные условия и лучшую эффективность охлаждения в здании
• Новая система интеллектуального управления Intelligent Touch Manager имеет мощные элементы для управления, и еще большего сокращения эксплуатационных расходов
• Более низкие температуры новых гидромодулей, повышение эффективности отопления помещений
Нацеленность VRV на повышение сезонной эффективности и комфорта
Daikin идет по пути повышения сезонной эффективности и снова лидирует в отрасли по запуску новой серии VRV, что находится в полном соответствии с политикой ЕU 20/20/20. VRV IV стал до 25% более эффективным в пересчете на годовой цикл при одновременном повышении комфорта и гибкости функций, которые и делают Daikin столь уникальным.
0 руб.
RXYQ22T модуль | RXYQ24T модуль | RXYQ26T модуль | RXYQ28T модуль | RXYQ30T модуль | RXYQ32T модуль | RXYQ34T модуль | RXYQ36T модуль |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
61.5 | 67.4 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 90.0 | 95.0 | 101.0 |
69.0 | 75.0 | 82.5 | 87.5 | 93.5 | 100.0 | 106.0 | 113.0 |
16.3 | 18.2 | 20.0 | 22.0 | 23.7 | 26.0 | 27.7 | 31.5 |
16.5 | 18.3 | 20.3 | 21.9 | 23.5 | 25.6 | 27.2 | 29.8 |
3.77 | 3.70 | 3.68 | 3.57 | 3.52 | 3.46 | 3.43 | 3.21 |
4.18 | 4.10 | 4.06 | 4.00 | 3.98 | 3.91 | 3.90 | 3.79 |
47 | 42 | 56 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 |
275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
715 | 780 | 845 | 910 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 |
2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля |
-5~43 | * | * | * | * | * | * | * |
-20~15.5 | * | * | * | * | * | * | * |
R-410A | * | * | * | * | * | * | * |
15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
28.6 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 41.3 |
3~; 400 В, 50 Гц | * | * | * | * | * | * | * |
61.5 | 67.4 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 90.0 | 95.0 | 101.0 |
16.3 | 18.2 | 20.0 | 22.0 | 23.7 | 26.0 | 27.7 | 31.5 |
0 руб.
0 руб.