Ежегодная экономия до 25%
• Оптимизация соответствия строительным нормам с обеспечением максимальной степени комфорта и эффективности
• Автоматическая настройка температуры хладагента также гарантирует выполнение этих требований
Настройка системы VRV для достижения оптимальной сезонной эффективности
Революционное решение контроля переменной температуры хладагента (VRT) автоматически адаптирует Вашу систему VRV к индивидуальным особенностям здания или помещения, и обеспечивает требования к климатическому комфорту и энергоэффективности, позволяя таким образом резко снизить эксплуатационные расходы.
Система, использующая технологию VRT, может быть легко настроена с использованием предустановленных режимов. При выборе режимов для оптимизации работы системы автоматически устанавливается необходимый баланс между комфортом и эффективностью.
С помощью этой новой технологии Daikin заново повторила изобретение систему VRV. Технологическое ядро новой системы позволяет улучшить сезонный КПД до 25%!
0 руб.
RXYQ38T | RXYQ40T | RXYQ42T | RXYQ44T | RXYQ46T | RXYQ48T | RXYQ50T | RXYQ52T | RXYQ54T |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
120 | 125 | 132 | 138 | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 |
31.0 | 31.0 | 33.3 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 40.7 | 42.4 | 44.1 |
29.9 | 30.9 | 33.0 | 34.7 | 36.8 | 38.4 | 40.0 | 41.6 | 43.2 |
3.42 | 3.61 | 3.54 | 3.54 | 3.51 | 3.46 | 3.44 | 3.42 | 3.40 |
4.01 | 4.05 | 4.00 | 3.98 | 3.94 | 3.91 | 3.90 | 3.89 | 3.89 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
1235 | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 |
3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля |
-5~43 | * | * | * | * | * | * | * | * |
-20~15.5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
R-410A | * | * | * | * | * | * | * | * |
19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
3~; 400 В, 50 Гц | * | * | * | * | * | * | * | * |
106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
31.0 | 31.0 | 33.3 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 40.7 | 42.4 | 44.1 |
0 руб.
0 руб.