Производительность сплит-системы от 7,1 до 25 кВт можно распределить между 2, 3 и 4 внутренними блоками, смонтированными в одном помещении и работающими в режиме нагрева или охлаждения (схемы Twin, Triple и Double Twin). Использование такого соединения нескольких блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерность температуры и воздухораспределения в помещении площадью от 70 м2, в том числе и со сложной конфигурацией. Все внутренние блоки работают вместе в одном и том же режиме и управляются с одного пульта управления.
117986.72 руб.
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RQ71BW/BV | RQ100BW/BV | RQ125B | RR71BW/BV | RR100BW/BV | RR125B | |
7.1 / 8.0 | 10.0 / 11.2 | 12.5 / 14.6 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | |
770x900x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | 770x900x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | |
84 / 83 | 103 / 101 | 108 | 83 / 81 | 102 / 99 | 106 | |
48 | 55 | 89 | 48 | 55 | 89 | |
50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 | |
-5~46 | -5~46 | -5~46 | -5~46 | -5~46 | -5~46 | |
-10~15 | -10~15 | -10~15 | - | - | - | |
R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |
W:3,400В,/ V:1,230В,50Гц | W:3,400В,/ V:1,230В,50Гц | W:3,400В,/ V:1,230В,50Гц | W:3,400В,/ V:1,230В,50Гц | W:3,400В,/ V:1,230В,50Гц | W:3,400В,/ V:1,230В,50Гц | |
7.1 | 10.0 | 12.5 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | |
- | - | - | - | - | - |
153146.64 руб.
123474.48 руб.
254542.48 руб.