Производительность сплит-системы от 7,1 до 25 кВт можно распределить между 2, 3 и 4 внутренними блоками, смонтированными в одном помещении и работающими в режиме нагрева или охлаждения (схемы Twin, Triple и Double Twin). Использование такого соединения нескольких блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерность температуры и воздухораспределения в помещении площадью от 70 м2, в том числе и со сложной конфигурацией. Все внутренние блоки работают вместе в одном и том же режиме и управляются с одного пульта управления.
153146.64 руб.
2 | 2/3 | 2/3/4 | 2/3/4 |
RZQSG71L3V | RZQSG100L8V/Y | RZQSG125L8V/Y | RZQSG140LV/Y |
7.1 / 8.0 | 10 / 11.2 | 12.5 / 14.0 | 14.0 / 16.0 |
770x900x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | 1430x940x320 |
67 | 81 / 82 | 81 / 82 | 102 / 101 |
52 | 76 | 77 | 83 |
48 | 83 | 83 | 62 |
49 / 51 | 53 / 57 | 54 / 58 | 53 / 54 |
-5~46 | -5~46 | -5~46 | -5~46 |
-15~15.5 | -15~15.5 | -15~15.5 | -15~15.5 |
R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
1-,220-240В,50Гц/3~,400B | 1-,220-240В,50Гц/3~,400B | 1-,220-240В,50Гц/3~,400B | 1-,220-240В,50Гц/3~,400B |
7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
- | - | - | - |
117986.72 руб.
123474.48 руб.
254542.48 руб.