ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ АРЕНДАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО НАРУЖНОГО БЛОКА
0 руб.
RYYQ38T RYYQ54T | RYYQ40T | RYYQ42T | RYYQ44T | RYYQ46T | RYYQ48T | RYYQ50T | RYYQ52T | RYYQ54T |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
120 | 125 | 132 | 138 | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 |
31.0 | 31.0 | 33.3 | 35 | 37 | 39 | 40.7 | 42.4 | 44.1 |
29.9 | 30.9 | 33.0 | 34.7 | 36.8 | 38.4 | 40.0 | 41.6 | 43.2 |
3.42 | 3.61 | 3.54 | 3.54 | 3.51 | 3.46 | 3.44 | 3.42 | 3.40 |
4.01 | 4.05 | 4.00 | 3.98 | 3.94 | 3.91 | 3.90 | 3.89 | 3.89 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
1235 | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 |
3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля | 3 модуля |
58 х 2 | 58 х 2 | 61 х 2 | 61 х 2 | 64 х 2 | 65 х 2 | 66 х 2 | ||
-5~43 | * | * | * | * | * | * | ||
-20~15.5 | * | * | * | * | * | * | ||
R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | ||
19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
3~; 400 В, 50 Гц | * | * | * | * | * | * | ||
106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
31.0 | 31.0 | 33.3 | 35 | 37 | 39 | 40.7 | 42.4 | 44.1 |
Daikin RXYQ-T 8-20 (VRV-IV охлаждение/нагрев)
Daikin RXYQ-T 22-36 (VRV-IV охлаждение/нагрев)
0 руб.
Daikin RXYQ-T 38-54 (VRV-IV охлаждение/нагрев)
0 руб.
Daikin RYYQ-T 8-20 (VRV-IV охлаждение/нагрев)