Система VRV®III – современная система кондиционирования, она продолжает победное шествие широко известной разработки Daikin 1982 года – системы VRV®. В VRV®III, как и в предыдущих ее двух поколениях,
использованы инновационные технологии:
- инверторное регулирование производительности;
- комбинация режимов охлаждения и нагрева, в том числе и с рекуперацией теплоты;
- самый эффективный и озонобезопасный хладагент R-410А;
- наибольшее количество внутренних блоков в одной системе;
- модульная компоновка наружных блоков;
- высокая энергоэффективность;
- протяженная трасса трубопровода хладагента.
Стоимость модулей выводится из базовой цены блока, путем сложения нескольких! Цена по запросу.
RQYQ140P | RQYQ8P | RQYQ10P | RQYQ12P | RQYQ14P | RQYQ16P | RQYQ18P | RQYQ20P | RQYQ22P | RQYQ24P | RQYQ26P | RQYQ28P | RQYQ30P |
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
14.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | 73.0 | 78.5 | 85.0 |
16.0 | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 62.5 | 69.0 | 75.0 | 81.5 | 87.5 | 95.0 |
3.36 | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 | 21.3 | 23.7 | 25.2 |
3.91 | 6.42 | 8.59 | 10.2 | 12.2 | 13.6 | 15.1 | 16.7 | 18.8 | 20.4 | 22.2 | 23.8 | 25.8 |
4.17 | 4.27 | 3.66 | 3.32 | 3.45 | 3.31 | 3.91 | 3.63 | 3.46 | 3.32 | 3.43 | 3.31 | 3.37 |
4.09 | 3.89 | 3.67 | 3.68 | 3.69 | 3.68 | 3.74 | 3.74 | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 3.68 | 3.68 |
8 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 |
62.5 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
162.5 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 | 745 | 910 | 975 |
1680x635x765 | 1680x930x765 | 1680x930x765 | 1680x930x765 | 1680x1240x765 | 1680x1240x765 | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля |
175 | 230 | 284 | 284 | 381 | 381 | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля |
54 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
-5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
-20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 | -20~15.5 |
R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц | 3~; 400 В; 50 Гц |
14.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | 73.0 | 78.5 | 85.0 |
3.36 | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 | 21.3 | 23.7 | 25.2 |
0 руб.
0 руб.