Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков.
0 руб.
M2OC-14HRDN1 | M2OC1-18HRDN1 |
6.15 | 7.91 |
6.74 | 8.79 |
220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
1.91/1.86 | 2.40/2.42 |
8.6/8.4 | 11.0/11.2 |
3.21 / 3.61 | 3.21 / 3.61 |
845x700x320 | 845x700x320 |
52 | 54.4 |
55 | 55 |
3x(Ø6.35/Ø9.52) | 3x(Ø6.35/Ø9.52) |
45/15/10 | 45/15/10 |
0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
-15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
6.15 | |
1.91 |
117986.72 руб.
153146.64 руб.
123474.48 руб.